
Newport CountyCentrocampista#8
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 11/06/2022
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
England EFL Cup | 6-5 | 4entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 2-2 | 45sale | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 0-3 | 29entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 2-0 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 66sale | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 1-0 | 12entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3-2 | 63sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Wales