
Borussia Dortmund IIDelantero
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 12/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 0-6 | 9entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 0-0 | 20entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 3-0 | 0 | 0 | 0 |
Selección:USA