
Melbourne CityDelantero#7
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 12/04/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 2-1 | 34entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 27entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 28entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 15entra | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 2-0 | 61sale | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 8-7 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 27entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-3 | 15entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 7entra | 0 | 0 |
Selección:Australia