
Man UtdDelantero#10
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 16/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 4-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 90 | 2 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 66sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 45sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 6entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 10entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 90sale | 0 | 1 | |
England Premier League | 1-1 | 90 | 1 | 0 | |
England EFL Cup | 2-3 | 10entra | 0 | 0 |
Selección:Brazil