
Persib BandungCentrocampista#23
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 16/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Super League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 17entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 4-0 | 90 | 1 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 90sale | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 74 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 2-2 | 45entra | 1 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 77sale | 0 | 0 |
Selección:Indonesia