
Bayer LeverkusenCentrocampista#10
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 15/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-0 | 65sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 0-6 | 86sale | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-2 | 76sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-1 | 11entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-4 | 14entra | 0 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 5-2 | 45sale | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 3-0 | 48entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-2 | 74sale | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-1 | 17entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-4 | 90 | 1 | 0 |
Selección:USA