
Rakow CzestochowaDelantero#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 19/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 0-1 | 90 | 1 | 0 | |
Poland Ekstraklasa | 2-4 | 73sale | 0 | 2 | |
Poland Ekstraklasa | 3-1 | 71sale | 0 | 1 | |
Poland Ekstraklasa | 2-1 | 45entra | 0 | 0 | |
Poland Ekstraklasa | 1-2 | 87sale | 0 | 0 | |
Poland Ekstraklasa | 1-4 | 61sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 90 | 1 | 0 | |
Poland Ekstraklasa | 3-2 | 80sale | 0 | 0 |
Selección:Azerbaijan