
Wellington PhoenixDefensa#18
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 14/03/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 4-0 | 90sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 10entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-1 | 29entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 5entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 25entra | 0 | 0 |
Selección:New Zealand