
Persib BandungDelantero#9
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 20/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Super League | 2-1 | 28entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 17entra | 1 | 0 | |
Indonesia Super League | 4-0 | 90 | 2 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 68sale | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 45sale | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 58sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 21entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 2-2 | 19entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Bosnia-Herzegovina