
Maccabi HaifaCentrocampista#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 29/08/2023
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 1-1 | 63sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 3-4 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-1 | 66sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-0 | 26entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 23entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-3 | 29entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 76sale | 0 | 1 | |
UEFA Europa League | 0-0 | 14entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League Qualifying | 3-0 | 21entra | 0 | 0 |
Selección:Israel