
Auckland FCCentrocampista#10
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 17/04/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 88sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 5-2 | 71sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 80sale | 2 | 0 | |
FIFA Intercontinental Cup | 1-0 | 77sale | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-5 | 101sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 4-0 | 90 | 0 | 1 | |
Australia A-League | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
Selección:New Zealand