
AberdeenCentrocampista#4
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 05/10/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Switzerland Super League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-2 | 82sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-0 | 26entra | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Latvia