
Borussia DortmundCentrocampista#19
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 01/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-0 | 61sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 67sale | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-1 | 67sale | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-1 | 56entra | 1 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-2 | 23entra | 0 | 1 | |
Germany Bundesliga I | 0-0 | 8sale | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-0 | 60sale | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-2 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-0 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-2 | 83sale | 0 | 0 |
Selección:Greece