
Sporting GijonDelantero#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 26/04/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Segunda | 0-1 | 21entra | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 0-2 | 45sale | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 0-1 | 60sale | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 1-0 | 61sale | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 0-0 | 28entra | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 1-1 | 31entra | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 1-4 | 45sale | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 1-2 | 63sale | 1 | 0 | |
Spain Segunda | 0-0 | 45entra | 0 | 0 |
Selección:USA