
Man UtdCentrocampista#37
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 30/08/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 4-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 32entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 80sale | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 2-3 | 24entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-0 | 64sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-2 | 85sale | 0 | 1 | |
England Premier League | 5-2 | 80sale | 0 | 0 |
Selección:England