
Viettel FCDelantero#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 06/01/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 3-0 | 76sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-5 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 78sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 9-8 | 31entra | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 1-2 | 63sale | 1 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 2-0 | 72sale | 0 | 0 |
Selección:Vietnam