
Kuala Lumpur CityCentrocampista#21
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 24/11/2018
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-3 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-3 | 2entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 38sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 45sale | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 2-2 | 10entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 3-0 | 16entra | 0 | 0 |
Selección:Malaysia