
Alianza FCCentrocampista#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 28/02/2019
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 3-2 | 8entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-0 | 3entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-2 | 30entra | 0 | 1 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-0 | 64sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 4-2 | 78sale | 2 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 2-1 | 87sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-0 | 67sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 14entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-0 | 23entra | 0 | 0 |
Selección:El Salvador