
Kaya FCDelantero#7
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 03/10/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-1 | 45sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-3 | 10entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-2 | 45sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-3 | 59sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 45sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 69 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 65sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-4 | 81sale | 0 | 0 |
Selección:Philippines