
Man UtdDelantero#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 01/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 4-4 | 7entra | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 13entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 17entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 23entra | 1 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 24entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 31entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 45entra | 1 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-2 | 20entra | 0 | 0 |
Selección:Netherlands