
CSKA 1948 SofiaCentrocampista#17
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 22/02/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 1-3 | 60sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 18entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-2 | 85sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 7entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 3-0 | 21entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 80sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-5 | 25entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-2 | 7entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-3 | 65sale | 1 | 0 |
Selección:Bolivia