
Aston VillaCentrocampista#44
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 29/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 4-4 | 78sale | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-0 | 62sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 67sale | 0 | 1 | |
England Premier League | 2-1 | 66sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 72sale | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 6-0 | 73sale | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-2 | 86sale | 0 | 1 | |
UEFA Nations League B | 3-0 | 45entra | 1 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 63sale | 0 | 0 |
Selección:Switzerland