
BenficaCentrocampista#36
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 04/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-4 | 26entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-1 | 21entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 90sale | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 72sale | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 63sale | 0 | 0 |
Selección:Portugal