
KA AkureyriDelantero#7
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 07/09/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Europe - World Cup Qualifying | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-1 | 55sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 22entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 31entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 22entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-1 | 16entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-1 | 7entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-2 | 61sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-1 | 66sale | 0 | 0 |
Selección:Faroe Islands