
FK Kokand 1912Centrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 18/09/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Elite | 1-0 | 12entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite | 0-1 | 17entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite | 4-1 | 28entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite | 2-3 | 28sale | 1 | 0 | |
AFC Champions League Elite | 4-2 | 6entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 65sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 75sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 45sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 72sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 17entra | 0 | 0 |
Selección:Uzbekistan