
FK AktobeCentrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 26/04/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 0-3 | 5entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-2 | 59entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-0 | 71sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-1 | 45entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 78sale | 0 | 0 |
Selección:North Macedonia