
Wellington PhoenixCentrocampista#23
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 28/02/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 63sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-3 | 70sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 90 | 0 | 1 | |
Australia A-League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:New Zealand