
The StrongestCentrocampista#30
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 16/11/2023
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores Qualification | 6-3 | 90sale | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 2-1 | 90 | 1 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 3-0 | 90sale | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 4-0 | 59sale | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 0-0 | 12sale | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 2-0 | 80sale | 0 | 0 | |
South America - World Cup Qualifying | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
South America - World Cup Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Bolivia