
Salisbury FCDelantero#29
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 15/11/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 12entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 6-0 | 84sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-2 | 9entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 0-2 | 19entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-1 | 45entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-7 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-4 | 28entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-1 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Gibraltar