
Dundee UtdDefensa#4
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 20/12/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Scotland FA Cup | 2-1 | 12 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 11-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-4 | 0 | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 2-2 | 10entra | 0 | 0 |
Selección:Moldova