
FK AndijanDefensa
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 09/04/2019
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Asia - World Cup Qualifying | 3-0 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 3-2 | 90sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 9-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-1 | 75 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 3-2 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Uzbekistan