
PDRMCentrocampista#7
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 21/09/2023
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 3-0 | 4entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-3 | 63sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-4 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 25entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-5 | 18entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 0entra | 0 | 0 |
Selección:Malaysia