
CSKA SofiaCentrocampista#28
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 05/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 1-4 | 68sale | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-3 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 45sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 69sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-2 | 85sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 70sale | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 67sale | 0 | 0 |
Selección:Cyprus