
Club BruggeCentrocampista#10
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 20/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-1 | 17entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-2 | 82sale | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 2-4 | 70sale | 1 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-2 | 79sale | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-0 | 23entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-4 | 90 | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-4 | 81sale | 1 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-0 | 79sale | 0 | 0 |
Selección:Norway