
Wellington PhoenixPortero#13
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 27/09/2025
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
FIFA U20 World Cup | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
FIFA U20 World Cup | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
FIFA U20 World Cup | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:New Zealand