
Paide LinnameeskondDelantero#9
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 06/11/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Europe - World Cup Qualifying | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 10entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 6entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-3 | 18entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-1 | 8entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 61sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-0 | 65sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 63sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-1 | 45entra | 0 | 0 |
Selección:Estonia