
Kuala Lumpur CityDelantero
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 15/12/2018
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Elite | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Qualification | 5-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-1 | 67sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-0 | 7entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-0 | 10entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-1 | 19entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-0 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Malaysia