
FeyenoordCentrocampista#8
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 10/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 28entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 5-3 | 86sale | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 3-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 90 | 1 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 2-0 | 77sale | 0 | 0 |
Selección:Netherlands