
FC Iberia 1999Centrocampista#27
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 07/12/2025
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-1 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-0 | 6entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 1-2 | 19entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 4-0 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 2-1 | 65sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 0-0 | 78sale | 0 | 0 | |
Ukraine Vyscha Liga | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
Ukraine Vyscha Liga | 3-0 | 14entra | 0 | 0 | |
Ukraine Vyscha Liga | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Georgia