
CSKA 1948 SofiaDelantero#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 18/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-1 | 28entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-5 | 63sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-2 | 90 | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 6-1 | 75sale | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-0 | 88sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-2 | 50sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 3-0 | 67sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-2 | 45sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 90 | 1 | 0 |
Selección:Bulgaria