
BenficaCentrocampista#8
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 27/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 3-1 | 28entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 18entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 29entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 45sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Norway