
LiverpoolCentrocampista#7
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 14/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 75sale | 2 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-3 | 81sale | 1 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 90 | 1 | 1 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 24entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 81sale | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 31entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 65sale | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 45entra | 1 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 90 | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 3-6 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Germany