
FC HelsingorCentrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 06/09/2016
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 | 0-3 | 22entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 24entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 0-4 | 62sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 87sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-3 | 84sale | 1 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-1 | 74sale | 0 | 0 |
Selección:North Macedonia