
Suduva MarijampoleDelantero#14
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 20/09/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-1 | 25entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-1 | 23entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 11entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 21entra | 0 | 0 |
Selección:Lithuania