
Centrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 15/10/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Asia - World Cup Qualifying | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 10entra | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-3 | 15entra | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Kuwait