
AugsburgCentrocampista#32
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 03/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 90sale | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 5-2 | 90 | 0 | 1 | |
Germany Bundesliga I | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 2-4 | 88sale | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-1 | 90 | 0 | 1 | |
Germany Bundesliga I | 4-3 | 90 | 1 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-0 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 3entra | 0 | 0 |
Selección:Switzerland