
Podbeskidzie Bielsko BialaDelantero
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 15/10/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Poland Ekstraklasa | 0-0 | 16entra | 0 | 0 | |
Poland Ekstraklasa | 2-4 | 16entra | 0 | 1 | |
Poland Ekstraklasa | 1-1 | 11entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-1 | 73sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Poland Ekstraklasa | 0-0 | 83sale | 0 | 0 | |
Poland Ekstraklasa | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Poland Ekstraklasa | 3-1 | 18entra | 0 | 0 | |
Poland Ekstraklasa | 0-2 | 33entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-1 | 89sale | 0 | 0 |
Selección:Belarus