
Centrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 16/11/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-2 | 4entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-3 | 63sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 66sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-1 | 60sale | 0 | 0 |
Selección:Andorra