
PanathinaikosDelantero#74
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 11/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 0-3 | 72sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 78sale | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-2 | 6entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 64sale | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 10entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-5 | 34entra | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-1 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 9entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-0 | 0 | 0 | 0 |
Selección:North Macedonia