
FK SiauliaiDelantero#17
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 04/09/2025
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-1 | 87sale | 1 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 13entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-2 | 61sale | 0 | 0 | |
International Match | 1-0 | 45entra | 0 | 0 | |
International Match | 6-5 | 66sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 17entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-1 | 30entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-1 | 45entra | 0 | 0 |
Selección:Lithuania